This page contains tables of meter readings obtained by MEC volunteers during 2006/07/08/09
(Please note readings in red are not taken at the depth indicated in table
but at a near bottom depth that may vary and is slightly less than the table depth.)

Ashumet Pond
Volunteers:Al Orlando, Peter Pandolfino, G. Degon

  06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09
Depth (meters) 6/13 7/18 8/11 8/23 9/12 9/30 5/16 6/3 6/21 7/14 8/5 8/22 9/13 10/3 5/15 6/21 7/15 8/7 8/19 9/16 10/1 5/16 6/3 6/27 7/13 8/1 8/25 9/18 10/8
Secchi 5.8 2.5 2.5 2.7 2.7 3.1 6.6 5.4 3.8 4.4 3.7 2.4 3.1 2.0 5.3 2.9 2.9 2.7 2.9 2.5 2.9 5.6 4.0 3.2 2.6 2.8 3.2 3.1 2.2
Temp. (deg/C)                                                        
0.5 19.5 26.7 25.8 25.1 19.8 19.7 15.4 21.4 20.9 25.3 26.8 22.4 21.8 20.4 12.8 22.8 27.2 25.3 24.9 22.2 19.3 15.6 17.7 19.8 22.1 25.8 26.7 20.0 17.4
2.0 18.7 26.6 25.7 24.3 19.8 19.2 15.4 21.1 20.9 25.0 26.9 22.5 21.8 20.3 12.8 22.7 27.2 25.4 24.9 21.9 19.3 15.6 17.4 19.6 22.2 25.4 26.8 20.0 17.4
4.0 18.3 26.5 25.7 24.1 19.8 19.1 15.4 20.7 20.8 24.9 26.9 22.4 21.8 20.0 12.7 22.6 26.1 25.4 24.8 21.8 19.2 15.4 17.3 18.9 22.1 25.2 26.5 19.9 17.4
6.0 17.6 23.3 25.6 23.4 19.8 19.1 15.4 16.5 19.9 21.9 23.6 22.5 21.8 19.9 12.6 18.8 22.7 23.1 23.9 21.8 19.1 15.3 17.3 18.1 19.3 23.9 23.5 19.8 17.4
8.0 16.4 17.6 16.5 19.8 19.8 18.9 15.0 14.3 16.0 16.4 17.5 17.5 20.7 19.4 12.2 17.0 17.3 17.7 18.0 21.3 18.9 15.1 17.0 17.9 18.0 18.4 18.5 19.2 17.4
10.0 14.8 15.1 15.0 14.7 16.1 18.4 9.3 12.0 11.5 12.4 11.9 12.5 12.5 12.7 11.0 13.8 13.9 13.6 14.0 14.0 17.0 12.9 14.7 16.7 15.9 15.3 15.3 18.4 17.2
12.0 14.2 14.1 14.0 13.4 14.2 13.9 8.5 9.5 9.9 10.1 10.2 10.1 10.4 10.6 8.1 10.3 11.1 10.1 11.2 11.1 11.3 10.9 11.5 12.3 12.2 12.6 12.6 12.7 15.6
14.0 13.6 13.2 13.6 13.0 13.2 13.0 8.1 8.6 9.0 9.2 9.4 9.5 9.7 9.7 7.5 9.3 9.0 9.4 9.3 9.7 9.8 10.5 10.6 10.9 11.0 11.1 11.3 11.5 11.4
16.0 12.5 12.4 13.6 12.6 12.9 12.6 8.0 8.3 8.5 9.0 9.1 9.2 9.3 9.5 7.3 8.5 8.5 9.0 9.1 9.3 9.5 10.3 10.4 10.6 10.6 10.7 10.7 10.8 10.9
18.0 11.9 12.3 13.7 12.5 12.5 12.6 7.9 8.2 8.4 8.8 8.9 9.1 9.2 9.4 7.2 8.2 8.5 8.8 9.0 9.5 9.4 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.7 10.7 10.9
20.0 11.7 12.3       12.7   8.2 8.4 9.0 8.9 9.3     7.2     9.0               10.5   10.7  
DO (mg/L)                                                        
0.5 9.0 8.7 8.7 8.1 8.0 9.4 8.8 8.4 7.6 7.4 7.2 7.2 7.4 7.9 9.7 8.5 7.9 7.4 7.5 8.0 7.9 9.2 9.1 9.4 8.0 8.2 7.0 7.3 8.9
2.0 9.1 8.9 8.3 7.9 8.0 9.2 8.6 8.3 7.6 7.6 7.2 7.1 7.1 7.9 9.0 8.4 8.1 7.4 7.8 7.8 7.8 9.7 9.8 9.9 8.5 8.2 7.2 7.3 8.9
4.0 9.0 8.4 8.1 7.0 7.9 9.0 8.7 8.0 7.5 7.1 7.1 7.2 7.6 7.4 9.6 8.1 8.1 7.4 7.7 7.6 8.0 9.6 10.0 9.9 8.5 8.3 6.2 6.9 8.8
6.0 9.1 6.6 7.8 5.1 7.8 8.5 8.7 9.5 7.5 6.5 6.6 7.1 7.4 7.1 9.7 7.8 5.7 4.6 5.4 7.2 7.7 9.7 10.1 8.9 8.2 7.0 3.5 7.0 8.9
8.0 8.4 6.1 2.1 1.0 7.7 8.4 9.0 9.3 7.5 5.9 3.4 1.4 4.9 6.1 9.6 7.3 4.93 1.8 0.7 6.3 6.8 9.5 9.7 8.5 5.9 3.2 0.8 5.9 8.8
10.0 7.9 3.3 0.8 0.1 1.8 6.2 9.7 8.9 5.8 4.5 1.0 0.4 0.7 0.7 9.2 6.3 2.3 0.9 0.3 0.4 1.9 9.0 8.8 7.1 3.4 0.8 0.5 4.3 8.2
12.0 6.6 1.1 0.4 0.1 0.7 1.3 9.1 8.4 5.5 3.8 1.0 0.3 0.2 0.5 7.7 4.1 1.8 0.4 0.3 0.3 0.5 8.4 6.1 3.1 1.6 0.6 0.4 0.9 3.6
14.0 5.7 0.6 0.4 0.1 0.5 0.6 8.5 7.9 5.2 3.8 1.4 0.3 0.2 0.4 6.9 3.3 0.8 0.4 0.3 0.3 0.5 7.4 5.5 2.4 1.2 0.5 0.4 0.6 1.4
16.0 4.3 0.5 0.4 0.1 0.4 0.5 7.9 7.1 4.8 3.6 1.5 0.2 0.1 0.4 5.9 2.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 6.9 5.0 2.0 1.0 0.4 0.4 0.5 0.6
18.0 2.5 0.4 0.4 0.1 0.3 0.4 7.6 6.8 4.2 3.6 1.3 0.2 0.1 0.3 5.6 1.8 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 6.8 4.6 1.4 0.9 0.3 0.4 0.4 0.5
20.0 0.7 0.4       0.3   1.3 0.6 0.6 0.4 0.2     2.0     0.3               0.3   0.4  

Johns Pond
Volunteers:G Reichenbacher, K & R Molloy

  06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09
Depth (meters) 7/12 8/16 5/19 6/9 6/27 7/21 8/11 8/27 9/21 10/6 5/18 6/9 6/30 7/18 8/13 9/1 9/21 10/10 5/23 6/8 7/4 7/20 8/8 9/2 9/26 10/10
Secchi 3.0M 2.5M 3.6 4.0 4.4 2.7 3.3 3.65 3.7 4.1 4.35 5.2 3.8 3.6 2.9 3.9 3.7 3.8 5.2 3.5 4.5 4.8 3.8 3.9 4.9 3.2
Temp. (deg/C)                                                  
0.5   24.3 14.4 20.5 23.1 25.1 24.9 23.8 20.9 22.1 14.2 22.6 24.8 27.1 24.9 23.6 20.7 17.4 16.9 18.9 22.3 24.6 25.5 23.5 19.9 17.4
2.0   24.3 14.4 20.4 23.1 25.1 24.4 23.8 20.5 22.1 14.1 20.6 24.8 27.0 24.6 23.6 20.6 17.4 16.9 18.8 22.3 24.2 25.5 23.4 19.8 17.4
4.0   24.0 14.4 19.9 23.0 25.1 24.3 23.5 20.4 21.5 13.9 19.3 24.8 27.0 24.5 23.6 20.5 17.4 16.9 18.3 22.3 24.0 25.2 23.4 19.8 17.4
6.0   24.0 14.4 19.4 22.8 24.5 24.1 23.2 20.3 20.3 13.1 18.0 24.4 26.1 24.4 23.5 20.5 17.3 16.7 17.7 18.7 22.6 24.8 23.3 19.8 17.3
8.0   23.3 14.4 15.3 16.6 19.2 19.1 21.9 20.0 20.1 12.8 17.2 19.1 19.3 22.1 22.5 20.4 17.2 16.3 17.4 18.2 18.4 19.6 21.3 19.6 17.3
10.0   15.6 13.0 12.3 12.9 13.0 13.2 13.9 15.4 16.7 12.6 15.0 15.7 15.7 15.4 16.4 19.9 17.2 15.0 16.3 17.7 17.0 16.6 16.7 19.5 17.2
12.0   14.1 8.6 9.2 10.0 10.2 10.7 10.9 11.6 10.9 8.6 11.5 11.6 11.6 12.4 13.1 12.3 16.7 12.0 12.3 14.2 13.2 13.2 13.9 13.6 17.0
14.0   12.7 8.1 8.0 8.7 8.7 9.1 9.0 9.4 9.3 7.5 9.0 8.6 9.2 9.3 9.9 9.9 10.1 10.1 10.2 10.8 11.2 11.5 11.3 11.8 11.6
16.0   11.4 7.8 7.9 8.0 8.3 8.4 8.7 8.7 8.7 7.4 7.6 7.8 8.0 8.4 8.6 8.8 9.8 9.8 10.2 9.9 10.1 10.0 10.2 10.4 10.5
18.0   11.1 7.8 7.8 8.1 8.3 8.3 8.6 8.6 9.0 7.5 7.8 8.0 8.2 8.2 9.0 9.3 9.9 9.8 10.3 10.1 9.8 10.4 10.1 10.5 10.3
20.0     7.8 7.9 8.2 8.5 8.3 8.6 8.8 9.3 7.5 8.0 8.2 8.4 8.5 9.2 9.5 10.0 9.9 10.3 10.2 9.9 10.7 10.4 10.7 10.5
DO (mg/L)                                                  
0.5   7.3 10.5 9.4 8.5 8.2 9.0 8.6 8.8 9.8 10.8 9.0 8.4 8.9 8.3 8.4 8.8 9.3 10.1 9.9 9.9 9.1 8.5 8.2 9.4 9.0
2.0   7.4 10.4 9.4 8.6 8.1 8.7 8.5 8.8 9.7 10.7 9.2 8.4 8.8 8.3 8.4 8.7 9.2 10.4 10.7 10.5 9.5 8.5 8.2 9.4 8.8
4.0   7.0 10.4 9.4 8.5 8.2 8.6 8.4 8.7 9.9 10.8 9.6 8.4 8.7 8.2 8.4 8.7 9.2 10.7 11.6 11.2 9.7 8.6 8.0 9.4 8.7
6.0   7.2 10.4 9.3 8.5 8.2 8.2 8.0 8.6 9.8 10.9 9.8 8.4 8.6 7.8 8.3 8.6 9.2 11.1 11.7 12.6 10.3 8.3 8.0 9.3 8.6
8.0   6.6 10.4 10.1 10.3 8.0 6.4 6.8 8.1 8.8 11.0 9.8 11.2 11.4 4.7 5.9 8.6 9.1 11.4 11.5 10.4 10.1 7.2 4.3 8.7 8.5
10.0   0.8 11.0 9.5 7.7 5.8 3.8 1.1 0.8 0.7 11.0 9.4 8.3 5.3 1.8 0.3 7.3 9.0 11.4 10.8 9.4 5.6 1.0 0.4 8.3 8.6
12.0   0.3 11.0 7.6 6.3 3.4 1.1 0.2 0.7 0.4 10.7 8.5 4.6 1.9 0.6 0.2 0.6 7.9 10.3 8.0 6.3 1.0 0.6 0.3 1.1 7.8
14.0   0.2 10.1 4.8 4.8 1.3 0.5 0.2 0.6 0.4 8.8 7.5 3.5 1.7 0.5 0.2 0.5 0.4 7.9 5.1 1.3 1.0 0.6 0.3 0.6 1.1
16.0   0.2 9.0 4.5 1.4 0.5 0.5 0.2 0.5 0.3 7.8 4.4 0.6 0.6 0.5 0.2 0.4 0.3 6.9 3.2 0.9 0.8 0.5 0.3 0.5 0.7
18.0   0.2 3.2 3.9 0.3 0.3 0.4 0.2 0.5 0.3 0.7 1.3 0.4 0.5 0.5 0.2 0.4 0.3 5.4 3.3 0.7 0.8 0.5 0.3 0.4 0.6
20.0     1.0 0.5 0.2 0.3 0.4 0.2 0.5 0.3 0.4 0.8 0.4 0.4 0.5 0.2 0.4 0.3 4.9 3.1 0.6 0.7 0.4 0.2 0.3 0.5

Mashpee Pond
Volunteers:Barbara, Bob, Ben & Jamie Nichols, Nick Zwald

  06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09
Depth (meters) 5/5 5/29 6/16 7/10 7/31 8/17 9/8 9/30 5/3 5/22 6/16 7/3 7/24 8/15 9/4 10/2 5/6 5/24 6/13 7/4 7/26 8/18 9/4 9/24 5/5 5/25 6/11 7/6 7/22 8/20 9/4 10/6
Secchi 7.2 M 5.9 3.9 3.6 2.7 2.2 3.5 2.9 6.4 5.9 5.1 4.0 3.2 3.0 3.1 3.9 6.6 5.5 4.27 2.9 3.2 4.9 3.8 3.8 3.6 4.0 3.0 4.5 3.9 4.7 3.5 3.3
Temp. (deg/C)                                                              
0.5 13.3 18.4 19.5 24.0 27.3 24.2 21.7 19.4 12.4 15.2 18.6 22.2 24.0 24.4 23.2 20.1 13.4 14.0 24.3 25.0 25.9 24.4 22.7 20.1 13.4 17.5 18.5 22.6 23.6 26.2 23.0 18.1
2.0 12.4 18.3 19.2 24.0 26.7 24.1 21.6 19.2 12.3 14.8 18.4 22.2 24.0 24.3 23.2 20.1 13.0 14.0 23.5 24.9 25.6 24.4 22.6 20.1 13.3 16.8 18.1 21.7 23.6 26.1 23.0 18.1
4.0 11.7 16.5 18.8 23.7 26.3 24.0 21.1 19.2 12.2 14.1 18.2 22.2 23.9 24.3 23.1 20.1 12.5 13.9 21.7 24.9 25.3 24.3 22.6 20.0 13.3 16.7 18.0 21.5 23.5 25.7 23.0 18.1
6.0 11.5 15.5 18.7 22.3 25.5 23.9 20.8 19.1 12.1 13.9 18.1 22.2 23.9 24.3 23.1 20.1 11.9 13.9 17.7 20.7 24.9 24.2 22.6 19.9 13.1 16.6 18.0 18.7 22.6 24.2 23.0 18.1
8.0 11.3 14.6 17.0 17.4 18.6 21.9 20.5 19.0 10.8 13.7 16.8 18.3 18.7 20.2 23.1 20.1 11.7 13.9 16.3 16.6 18.6 21.2 22.5 19.9 11.1 14.7 16.8 17.8 18.3 21.1 22.4 18.1
10.0 11.2 14.1 14.6 15.7 15.1 15.9 17.6 19.0 8.3 10.8 12.1 13.1 13.7 15.0 23.1 19.1 9.3 12.7 15.0 14.1 14.5 15.4 16.4 19.8 10.0 12.7 13.7 17.1 16.7 16.2 17.6 18.1
12.0 11.1 13.5 13.6 13.4 13.5 13.4 13.8 14.8 8.0 9.2 10.0 10.7 11.0 11.0 13.1 12.2 7.8 12.1 12.4 122 12.3 11.9 12.8 13.6 9.3 10.4 11.4 11.8 12.2 13.0 13.0 17.6
14.0 11.0 13.0 13.0 12.7 12.8 12.8 12.9 12.7 7.6 8.5 9.1 9.6 9.7 10.0 10.2 10.2 7.5 10.4 11.0 11.2 11.3 11.1 11.7 11.4 9.1 9.8 10.0 10.4 10.6 11.2 11.4 11.8
16.0 11.0 12.2 12.4 12.5 12.5 12.4 12.3 12.3 7.5 8.2 8.8 8.9 9.3 9.5 9.8 9.6 7.4 9.5 10.1 10.3 10.3 10.4 10.3 10.4 9.0 9.3 9.6 9.9 10.0 10.3 10.5 10.3
18.0 10.9 11.8 11.9 11.5 11.5 11.8 11.5 11.7 7.3 8.1 8.4 8.7 8.9 9.1 9.4 9.2 7.3 7.8 9.2 9.1 9.2 9.2 9.3 9.6 8.8 9.1 9.2 9.5 9.6 9.5 9.8 9.7
20.0 10.9 10.8 10.8 11.0 11.3 10.9 11.0 10.8 7.3 8.0 8.3 8.6 8.7 8.9 8.9 9.0 7.2 7.5 8.0 8.3 8.6 8.6 8.7 8.9 8.6 8.7 9.0 9.1 9.2 9.4 9.4 9.7
22.0 10.7 10.0 9.9 10.6 10.3 10.3 10.4 10.5 7.3 7.9 8.2 8.5 8.6 8.8 8.8 8.9 7.1 7.4 7.8 8.1 8.3 8.4 8.4 8.5 8.4 8.6 8.9 9.0 9.1 9.3 9.3 9.4
24.0 7.4 9.2 9.6 10.7 10.1 10.1 10.2 10.3 7.3 7.9 8.2 8.4 8.6 8.7 8.8 8.8 7.0 7.4 7.7 7.9 8.1 8.4 8.4 8.5 8.3 8.6 8.8 9.0 9.1 9.3 9.2 9.3
26.0 7.3 7.9 9.1 10.7 10.1 9.9 10.1 10.1 7.3 7.8 8.2 8.5 8.6 8.7 8.7 8.8 7.0 7.3 7.6 7.9 8.1 8.4 8.2 8.4 8.3 8.6 8.8 9.0 9.1 9.2 9.2 9.2
28.0 7.3 7.7 9.2 10.7 10.2 10.0 10.0 10.1 7.2 7.8 8.1 8.5 8.6 8.7 8.7 8.8 7.0 7.3 7.6 8.0 8.1 8.4 8.3 8.5 8.2 8.7 8.8 9.0 9.0 9.3 9.2  
30.0   7.7 9.2     10.0 10.1 10.1 7.2 7.8 8.1   8.7 8.7 8.8 8.9 7.1 7.4   8.1 8.1 8.4 8.3 8.6 8.1 8.7 8.8 9.0 9.1 9.3 9.3  
DO (mg/L)                                                              
0.5 10.8 10.0 10.8 8.7 9.5 8.6 9.4 9.7 10.7 10.5 9.7 8.8 8.4 8.9 8.5 8.5 10.4 10.8 9.9 8.8 8.3 8.7 8.8 8.9 10.3 10.5 10.2 9.2 9.0 8.2 8.1 9.2
2.0 11.4 10.4 10.3 8.7 8.6 8.8 10.0 9.5 10.9 10.6 9.8 8.8 8.4 9.2 8.2 8.6 11.2 10.9 10.2 8.7 8.5 8.7 8.6 8.9 11.6 11.5 11.5 10.0 9.4 8.5 8.1 9.2
4.0 11.4 10.9 10.7 8.6 8.3 8.8 9.5 9.5 11.0 10.8 9.7 8.8 8.5 8.9 8.2 8.5 10.8 10.9 10.2 9.2 8.7 8.8 8.6 8.9 11.7 12.2 12.4 10.4 9.7 8.7 8.2 9.1
6.0 11.3 10.8 10.3 8.5 7.5 6.4 9.6 9.5 11.1 10.7 9.7 8.8 8.6 9.0 8.3 8.6 11.2 10.9 11.8 9.2 8.3 8.8 8.5 8.7 12.1 12.2 12.4 10.6 10.6 7.9 7.8 9.1
8.0 11.2 10.4 10.5 4.8 1.5 3.0 9.0 9.2 11.4 10.5 9.6 9.7 6.3 4.1 8.2 8.6 11.0 10.7 11.9 6.2 4.5 3.8 8.6 8.5 13.1 12.5 11.2 8.8 7.8 3.8 6.8 9.0
10.0 11.2 9.7 6.6 1.2 0.5 1.3 1.0 9.1 11.6 9.9 6.2 4.7 1.3 0.8 8.3 5.8 10.7 10.2 9.6 1.4 0.5 0.8 1.14 8.4 13.6 10.6 6.3 6.8 4.2 0.9 1.0 8.9
12.0 11.2 8.6 3.7 0.4 0.4 0.4 0.9 0.8 11.6 9.3 4.7 0.7 0.6 0.4 1.7 0.6 9.2 9.4 2.7 0.3 0.3 0.2 0.4 0.4 13.1 7.6 3.0 1.5 0.7 0.4 0.4 6.5
14.0 11.0 7.4 2.5 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 11.3 8.7 4.0 0.4 0.4 0.3 0.5 0.2 8.6 6.8 1.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 12.2 6.7 2.2 0.8 0.5 0.3 0.3 0.4
16.0 11.0 6.8 2.2 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 11.0 8.5 3.8 0.8 0.4 0.3 0.4 0.2 8.3 6.1 1.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 11.7 6.5 1.9 0.6 0.4 0.3 0.3 0.4
18.0 10.6 6.6 2.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 10.6 8.4 4.2 0.8 0.4 0.2 0.3 0.2 8.0 4.7 1.0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 11.5 6.0 1.7 0.5 0.4 0.2 0.3 0.3
20.0 10.6 6.4 2.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 10.3 8.0 4.0 0.9 0.3 0.2 0.3 0.2 8.0 4.0 1.0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 11.6 4.6 .9 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3
22.0 9.6 5.2 1.0 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 10.3 8.0 3.8 0.8 0.3 0.2 0.3 0.2 7.7 4.0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 11.2 3.1 0.7 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3
24.0 7.1 3.2 0.5 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 10.2 7.6 3.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 7.3 3.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 10.5 2.5 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2
26.0 5.2 0.6 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 10.0 7.2 2.9 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 6.9 3.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 10.1 1.2 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2
28.0 0.43 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 2.5 1.3 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 5.8 1.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 5.2 0.8 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2  
30.0   0.2 0.2     0.2 0.2 0.3 1.6 1.3 0.4   0.2 0.2 0.2 0.1 5.2 1.1   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.9 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2  

Moody Pond
Volunteers: Ken & Ryan Molloy, Ed Baker

  06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09
Depth (meters) 5/17 6/13 7/12 8/16 9/13 10/10 5/11 6/7 6/29 7/28 8/27 9/25 5/16 6/20 7/18 8/13 9/2 10/8 5/15 6/14 7/7 8/7 9/1 10/6
Total   3.6 3.6 3.9 3.7 3.6 3.6 3.8 3.6 3.6 3.7 3.6 3.5 3.8 3.8 3.4 3.8 3.7 3.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Secchi 2.1 2.2 2.5 3.7 3.7 3.6 3.2 2.9 3.6 3.6 3.7 3.6 2.1 2.9 3.1 3.4 3.8 3.7 1.6 2.8 3.6 3.6 3.6 3.6
Temp. (deg C)                                              
0.5 14.6 19.9 25.7 24.2 19.4 16.8 19.0 21.1 24.7 26.9 24.6 21.1 14.7 24.0 27.9 24.6 23.4 16.1 16.8 20.7 23.9 25.9 23.0 17.6
1.0 14.5 19.9 25.7 24.1 19.4 16.7 19.0 21.1 24.8 26.9 24.6 21.1 14.7 24.0 27.9 24.6 23.4 15.9 16.8 20.8 23.9 25.9 23.0 17.7
1.5 14.5 19.7 25.7 24.0 19.4 16.7 19.0 21.0 24.8 26.9 24.6 21.1 14.6 24.0 27.9 24.5 23.4 15.8 16.8 20.7 23.8 25.8 23.0 17.6
2.0 14.5 19.4 25.7 24.0 19.4 16.7 19.0 20.9 24.8 26.9 24.6 21.1 14.5 23.9 27.9 24.5 23.4 15.8 16.8 20.3 23.8 25.8 22.8 17.6
2.5 14.5 19.0 25.7 24.0 19.4 16.7 18.9 20.9 24.8 26.9 24.5 21.0 14.5 23.9 27.9 24.4 23.4 15.7 16.8 20.1 23.7 25.7 22.8 17.5
3.0 14.5 18.7 25.5 24.0 19.4 16.7 18.2 20.9 24.8 26.9 24.5 21.0 14.4 23.8 27.8 24.3 23.4 15.7 16.8 19.9 23.3 25.7 22.8 17.5
3.5 14.5 18.5 24.7 23.9 19.3 16.7 17.5 20.8 24.7 26.7 24.5 21.0 14.3 23.8 27.7 24.4 23.4 15.7   19.7 22.1 25.7 22.8 17.5
4.0 14.5     23.9       20.8                                
DO (mg/L)                                              
0.5 10.1 8.9 7.9 7.4 8.5 9.9 9.4 8.1 7.5 7.6 7.8 8.1 9.8 7.6 7.3 7.6 7.9 8.7 9.3 8.1 8.4 7.3 7.1 8.7
1.0 10.1 8.9 7.8 7.6 8.5 9.6 9.6 8.1 7.5 7.8 7.9 8.2 9.9 7.7 7.4 7.5 7.9 8.5 9.3 8.2 8.3 7.2 7.2 8.6
1.5 10.1 8.8 7.8 7.5 8.5 9.6 9.7 8.1 7.5 7.8 7.9 8.2 9.8 7.5 7.5 7.3 8.0 8.5 9.3 8.5 8.4 7.1 7.2 8.6
2.0 10.1 8.9 7.8 7.4 8.5 9.5 9.6 8.1 7.5 7.8 7.9 8.1 9.8 7.8 7.4 7.1 7.9 8.5 9.3 8.7 8.2 7.2 7.2 8.7
2.5 10.1 8.9 7.7 7.3 8.5 9.9 9.6 8.0 7.5 7.8 8.0 8.1 9.9 7.7 7.4 7.2 7.9 8.6 9.2 8.5 8.0 7.2 7.3 8.7
3.0 10.1 8.6 6.5 7.4 8.5 9.9 9.5 8.0 7.6 7.7 8.0 8.1 9.9 7.6 7.2 7.3 7.9 8.6 9.2 8.1 7.3 7.3 7.3 8.7
3.5 10.1 8.3 7.0 7.0 8.5 10.0 10.2 8.0 7.7 6.8 8.0 8.1 9.6 7.5 7.0 7.3 7.9 8.7   7.6 7.5 7.3 7.3 8.8
4.0 10.1     6.8       8.1                                


Santuit Pond
Volunteers: Ken & Ryan Molloy, Ed Baker

  06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09
Depth (meters) 5/17 6/13 7/12 8/16 9/13 10/10 5/11 6/7 6/29 7/28 8/27 9/25 5/16 6/20 7/18 8/13 9/2 10/8 5/15 6/14 7/7 8/7 9/1 10/6
Total   2.65 2.4 2.3 2.4 2.3 2.4 2.6 2.6 2.3 2.7 2.2 2.7 2.3 2.3 2.5 2.6 2.6 2.3 2.5 2.6 2.4 2.5 2.1
Secchi 1.6 0.6 0.6 0.34 0.55 0.57 1.4 0.8 0.7 1.0 0.62 0.9 1.1 1.0 0.6 0.5 0.5 0.6 0.9 1.1 0.7 0.5 0.4 0.5
Temp. (deg C)                                              
0.5 13.8 19.3 25.4 23.2 18.7 16.1 19.0 20.4 24.4 26.5 24.5 20.7 14.5 23.5 28.1 22.9 22.6 15.0 16.5 20.4 23.5 24.9 21.6 16.8
1.0 13.8 19.2 25.4 23.2 18.7 16.1 19.0 20.4 24.4 26.5 24.5 20.7 14.5 23.5 28.1 22.9 22.6 15.0 16.5 20.4 23.5 24.9 21.6 16.9
1.5 13.8 19.0 25.4 23.2 18.7 16.1 19.0 20.4 24.4 26.4 24.5 20.7 14.5 23.5 27.8 22.9 22.6 15.0 16.5 20.4 23.4 24.9 21.6 16.9
2.0 13.8 18.7 25.4 23.1 18.6 16.1 18.9 20.4 24.4 26.2 23.9 20.6 14.5 23.4 27.8 22.9 22.5 14.9 16.5 20.0 23.4 24.9 21.5 16.8
2.5 13.8 18.4 25.3 23.1 18.6 15.9 18.9 20.3 24.3 25.2 23.0   14.4     22.8 22.4 14.9   19.7 23.4 24.9 21.5  
3.0                                                
3.5                                                
4.0                                                
DO (mg/L)                                              
0.5 10.5 9.8 7.5 8.87 10.9 10.3 9.4 8.5 7.1 7.8 9.0 8.3 10.51 7.7 9.9 6.3 8.9 10.7 9.1 7.9 9.8 6.9 7.0 10.1
1.0 10.5 10.0 7.5 9.5 10.9 10.5 9.5 8.5 7.1 7.8 9.4 8.4 10.53 7.7 10.0 6.4 8.9 10.8 9.2 7.9 10.0 6.7 7.0 10.1
1.5 10.5 10.0 7.5 9.3 10.7 10.8 9.5 8.4 7.0 7.8 9.5 8.4 10.51 7.6 8.7 6.3 8.9 10.7 9.2 7.7 9.8 6.9 6.9 10.1
2.0 10.5 10.0 7.4 9.0 10.5 10.1 9.5 8.4 6.9 7.6 7.8 8.3 10.58 7.3 5.2 6.3 8.5 10.6 9.2 6.5 9.4 6.7 6.8 10.0
2.5 10.5 9.8 7.2 8.9 10.3 9.6 9.4 8.2 6.1 4.6 3.4   10.46     4.7 8.3 10.5   5.0 2.6 6.7 6.7  
3.0                                                
3.5                                                
4.0                                                

Wakeby Pond
Volunteer:Paul Harrington

  06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09
Depth (meters) 5/11 5/31 7/3 7/16 8/4 8/30 9/13 10/3 5/13 6/1 6/19 7/9 7/30 8/20 9/10 10/2 5/15 5/30 6/20 7/7 7/30 8/18 9/8 9/30 5/12 5/29 6/19 7/8 8/3 8/20 9/8 10/13
Secchi 6.0 M 6.0M 2.6M 1.8M 2.4 2.7 1.8 2.05 6.5 4.4 3.8 2.8 3.2 3.2 3.2 2.85 5.2 3.4 3.4 2.6 2.9 4.1 4.0 2.8 3.6 3.2 3.2 2.8 3.2 4.1 3.5 3.1
Temp. (deg/C)                                                              
